|
Wurferwartungen | ||
Würfe |
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 |
2024 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 |
Bringtreue | ||
VJP 1 | ||
VJP 2 | ||
HZP 2 |
VJP 1 | ||
VJP 2 | ||
Wassertest | ||
VSwP | ||
HZP 1 | ||
HZP 2 | ||
Zuchtschau |
VJP 1 | ||
VJP 2 | ||
Wassertest | ||
1. HZP | ||
Hegewald | ||
HZP 2 | ||
VGP | ||
Zuchtschau |
1. Zuchtschau | ||
VJP | ||
HZP | ||
VGP | ||
2. Zuchtschau |
VJP | ||
1. Zuchtschau | ||
Wassertest | ||
HZP | ||
VGP | ||
2. Zuchtschau |
BTR | ||
VJP | ||
1. Zuchtschau | ||
Wassertest | ||
HZP | ||
VGP | ||
2. Zuchtschau |
BTR | ||
VJP | ||
HZP | ||
VGP | ||
BrP | ||
Zuchtschau | ||
VSwP |
BTR | ||
VJP | ||
Wassertest | ||
HZP | ||
Brauchbarkeit - HZP | ||
VGP | ||
Zuchtschau |
BTR | ||
VJP | ||
HZP (1) | ||
VSwP | ||
VGP | ||
HZP (2) | ||
Zuchtschau |
VJP (1) | ||
VJP (2) | ||
Wassertest | ||
HZP | ||
VSwP | ||
VGP (1) | ||
VGP (2) | ||
Brauchbarkeit | ||
Zuchtschau |
VJP | ||
Wassertest | ||
HZP | ||
Hegewald | ||
VGP | ||
Zuchtschau | ||
Brauchbarkeit |